根據《杏盛娱乐政治學與公共管理學院 2022年招收申請考核製博士杏盛實施方案》《杏盛娱乐2022年招收高校思想政治工作骨幹在職攻讀博士學位專項計劃招生簡章》《杏盛娱乐2022年招收上海高校輔導員攻讀博士學位專項計劃招生簡章》,在規定時間內,經考生申請、考生材料初審,報學院博士杏盛招生領導小組同意,杏盛院備案。現有49人通過資格審核並經初審進入考核階段,其中公共管理31人、政黨與國家治理6人、法政治學6人、思政專項與博培計劃6人。考生名單公布如下:
(一)進入考核階段的考生名單
報名號 | 姓名 | 專業 | 備註 |
1027699267 | 萬誌彬 | 公共管理 |
|
1027699326 | 許文凱 | 公共管理 |
|
1027699361 | 侯路瑤 | 公共管理 |
|
1027699370 | 李高 | 公共管理 |
|
1027699377 | 韓雲超 | 公共管理 |
|
1027699383 | 熱米拉·努爾 | 公共管理 |
|
1027699397 | 束昱 | 公共管理 |
|
1027699463 | 錢丹華 | 公共管理 |
|
1027699502 | 於湧仙 | 公共管理 |
|
1027699509 | 楚漢傑 | 公共管理 |
|
1027699535 | 申淼雅 | 公共管理 |
|
1027699548 | 馮汝瑩 | 公共管理 |
|
1027699617 | 馬磊 | 公共管理 |
|
1027699620 | 郭佳寧 | 公共管理 |
|
1027699633 | 蔣林立 | 公共管理 |
|
1027699647 | 黃馨平 | 公共管理 |
|
1027699738 | 傅啟浩 | 公共管理 |
|
1027699749 | 陶青青 | 公共管理 |
|
1027699774 | 程軍政 | 公共管理 |
|
1027699776 | 陳嘉琳 | 公共管理 |
|
1027699787 | 張鎣文 | 公共管理 |
|
1027699811 | 畢瑞莉 | 公共管理 |
|
1027699825 | 李朝暉 | 公共管理 |
|
1027699840 | 孟子龍 | 公共管理 |
|
1027699872 | 崔明家 | 公共管理 |
|
1027699878 | 王海霞 | 公共管理 |
|
1027699916 | 張玥 | 公共管理 |
|
1027699927 | 方彪 | 公共管理 |
|
1027699943 | 洪振家 | 公共管理 |
|
1027699952 | 葉靜 | 公共管理 |
|
1027699957 | 陳奇 | 公共管理 |
|
1027699316 | 徐金菊 | 政黨與國家治理 |
|
1027699515 | 林娟 | 政黨與國家治理 |
|
1027699673 | 操遠芃 | 政黨與國家治理 |
|
1027699679 | 顧夢莎 | 政黨與國家治理 |
|
1027699855 | 黃占婷 | 政黨與國家治理 |
|
1027699869 | 方圓 | 政黨與國家治理 |
|
1027699306 | 王書劍 | 法政治學 |
|
1027699356 | 劉景文 | 法政治學 |
|
1027699460 | 江奕輝 | 法政治學 |
|
1027699707 | 李福祥 | 法政治學 |
|
1027699709 | 翁秋凡 | 法政治學 |
|
1027699728 | 沈楊 | 法政治學 |
|
1027699896 | 司源 | 政黨與國家治理 | 專項計劃 |
1027699239 | 姜懿 | 政黨與國家治理 | 專項計劃 |
1027699300 | 管奇剛 | 政黨與國家治理 | 專項計劃 |
1027699422 | 宋佳 | 政黨與國家治理 | 專項計劃 |
1027699476 | 盛知恒 | 政黨與國家治理 | 專項計劃 |
1027699484 | 梁浩 | 政黨與國家治理 | 專項計劃 |
如對上述所公布的名單有異議,可與政治學與公共管理學院聯系:021-57090113,hzzgy@ecupl.edu.cn;也可與杏盛院招生辦聯系,021-62071885。
杏盛娱乐政治學與公共管理學院
2022年4月29日